강북구 수유동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 강북구 수유동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1포엠빌5억 5,250만6억 3,700만4억 6,000만89.84
2어반레프대원5억 5,250만6억5억 3,000만52.24
3형인휴아름5억 1,044만5억 9,800만3억 9,000만73.89
4태솔타워4억 8,500만5억 2,000만4억 5,000만73.62
5오페라하우스4억 6,500만4억 6,500만4억 6,500만149.21
6경원북한산휴그린4억 6,000만4억 6,000만4억 6,000만70.31
7래미안수유4억 2,571만9억 5,000만1억 5,500만75.9126
8수유시그니티4억 2,511만5억 7,000만2억 4,450만38.614
9영남4억 917만5억1억 8,000만84.96
10삼성타운4억 833만5억 1,300만3억 2,900만80.66
11북한산스카이뷰아파트4억 441만4억 4,613만3억 6,000만60.115
12은석3억 9,400만4억 1,000만3억 7,800만70.92
13진안골드밸리3억 9,060만6억 3,500만2억 9,800만138.65
14북한산네이처파크3억 8,800만4억 9,000만2억 9,000만51.710
15수유벽산1차3억 8,055만8억 9,500만1억 2,000만87.8361
16대원쉐르빌(47-13)3억 8,000만4억 3,000만3억 2,500만51.27
17수유벽산2차3억 7,524만7억 6,000만1억 3,400만83.529
18우암센스뷰3억 5,628만6억 6,300만2억 3,700만84.818
19극동3억 5,387만7억 5,500만1억 4,800만88.5146
20현대맨션(52-27)3억 4,833만4억3억61.33
21태솔에버빌3억 4,500만4억 4,000만2억 5,000만72.72
22JKapartment3억 4,450만4억 1,000만3억52.54
23경남아너스빌3억 3,962만6억 9,500만1억 9,073만84.613
24FIRSTVIEW3억 2,410만3억 5,500만2억 9,000만49.910
25청솔(269-25)3억 2,250만3억 4,000만3억 500만68.72
26프롬하우징3억 2,207만3억 7,050만2억 3,900만38.614
27풍산쉐르빌A동2억 9,000만2억 9,000만2억 9,000만79.81
28태솔캡슬2억 8,983만3억 500만2억 6,100만46.96
29수유현대2억 8,608만6억 2,800만9,000만65.842
30진명2억 8,120만3억 6,000만1억 7,800만83.55
31칸타빌수유팰리스2억 7,263만8억 6,000만2억 800만25.315
32파크(가)2억 7,250만2억 9,500만2억 5,000만66.02
33수유삼호2억 6,340만5억 2,800만1억 2,000만81.130
34성덕2억 6,100만3억 8,000만9,800만62.95
35한원힐트리움수유2억 5,557만3억 2,000만2억 3,300만27.323
36궁전2억 5,067만3억 4,000만1억 2,700만65.63
37수유아름채2억 4,571만2억 6,000만1억 9,000만20.014
38세영2억 2,000만2억 6,000만1억 4,500만48.43
39파크(나)2억 1,533만2억 6,200만1억 5,400만65.83
40훼밀리2억 900만2억 9,000만1억 3,000만76.95
41부강쉐르빌2억 850만3억 5,900만1억 1,000만57.78
42백두골드1억 9,250만3억 1,300만1억 4,000만71.74
43청솔리치1억 8,150만2억 1,500만1억 4,800만66.32
44태솔타운1억 8,100만2억 2,800만1억 5,500만32.53
45한솔힐스빌1억 7,633만2억 6,000만1억59.99
46골드빌1억 7,525만2억 6,500만1억 3,500만68.024
47대림(수유)1억 7,000만1억 7,000만1억 7,000만78.31
48정원1억 6,692만3억 1,900만9,950만52.918
49예도팔라티움1억 6,390만1억 9,000만1억 4,000만13.310
50삼성빌리지(223-14)1억 5,888만2억 500만1억 2,250만58.54
51화계맨숀1억 3,471만2억8,500만56.514
52청솔1억 3,125만2억 7,500만6,000만52.28
53수유다우아트리체1억 2,838만1억 5,000만1억 2,000만14.816
54수유프리미어엠1억 1,072만1억 5,400만9,300만18.229
55크라운빌1억 789만1억 7,200만9,300만15.219
56은진1억 200만1억 200만1억 200만52.91
57썬힐하우스1억1억 9,200만5,000만50.010
58수유역하이씨티9,098만1억 900만7,500만12.133
59대성월드빌8,960만1억 7,000만5,400만43.110