강서구 등촌동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 강서구 등촌동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1등촌동아이파크9억 6,947만16억3억 6,400만103.3260
2등촌지와인아파트,비지니스센터9억 1,500만9억 5,000만8억 8,000만59.62
3대림8억 9,266만13억 5,000만3억 3,150만103.088
4가양역두산위브8억 8,849만12억 8,000만4억 5,500만57.837
5동성8억 4,744만13억 8,000만3억 4,000만119.878
6부영7억 4,755만11억 3,000만2억 6,900만80.6141
7천우네오젠(507-11)7억 3,667만7억 8,500만7억 1,000만89.23
8대동황토방27억 2,561만11억 5,000만2억 5,000만80.037
9대림e편한세상6억 9,334만11억 3,000만3억 3,000만93.144
10다울6억 9,000만7억 7,000만6억 4,500만83.38
11한사랑2삼성6억 8,703만10억 5,000만2억 1,500만73.389
12등촌파밀리에더클래식201동6억 8,433만7억 6,500만5억 9,900만55.69
13등촌파밀리에더클래식101동6억 8,246만8억5억 9,900만51.113
14등촌동보람쉬움아파트6억 6,767만8억 7,500만2억 6,200만86.812
15청솔펠리체6억 6,767만6억 9,300만6억 2,000만83.33
16코오롱하늘채6억 5,356만9억 9,700만2억 850만72.135
17서광등촌마을아파트6억 5,085만9억 7,900만2억 300만70.098
18진로,미주아파트6억 4,716만10억 5,000만2억 5,000만85.075
19해태골든팰리스6억 4,500만6억 5,000만6억 4,000만84.52
20예지펠리스아파트6억 3,000만6억 3,000만6억 3,000만81.31
21등촌6차보람6억 2,610만7억 3,000만2억 5,300만70.010
22대동황토방6억 1,297만12억 4,000만1억 7,500만74.845
23천우네오젠6억 300만6억 5,000만5억 6,000만84.63
24월드메르디앙5억 9,312만9억 3,000만1억 9,500만71.038
25현대5억 7,250만8억 4,000만2억 90만84.635
26등촌동성원5억 6,867만7억 5,000만4억 5,600만118.83
27삼성한사랑15억 6,659만10억 2,800만1억 8,400만68.187
28천우네오젠101동5억 6,000만5억 6,000만5억 6,000만76.51
29코오롱오투빌25억 5,916만10억 1,000만2억75.519
30등촌라인(조합)5억 5,047만9억 5,000만1억 6,700만65.992
31강서5억 5,000만5억 5,000만5억 5,000만77.71
32보람(640)5억 4,515만8억 9,000만1억 8,000만73.731
33태영5억 3,770만10억 9,500만1억 7,800만75.161
34주공35억 2,830만10억 5,000만1억 500만54.3295
35등촌동현대2차5억 2,579만7억 6,300만1억 5,000만69.917
36주공55억 2,155만10억 500만9,600만52.8326
37태진아름5억 1,215만9억 4,000만1억 5,350만76.136
38삼성5억 117만7억 4,000만2억 7,000만103.16
39천우네오젠102동4억 9,800만4억 9,800만4억 9,800만78.61
40주공104억 9,036만10억1억52.6196
41대림아르빌아파트4억 8,712만7억 6,000만2억 2,500만81.913
42나성4억 7,591만7억 9,500만1억 6,500만69.216
43제일(코오롱)4억 7,268만8억 6,000만1억71.156
44우성4억 7,100만9억 4,000만1억 5,000만69.074
45임광4억 6,274만9억 2,500만1억 3,000만77.531
46풍성애뜨란아파트4억 5,450만4억 9,800만3억 5,500만53.74
47심미에셈빌4억 4,730만6억 7,000만2억82.710
48등촌7,8단지주공아파트4억 4,468만7억 2,000만1억41.9144
49우당4억 3,571만5억 8,000만1억 3,000만84.87
50등촌5차보람쉬움4억 3,173만8억 6,000만1억 6,000만71.211
51신송타워4억 2,921만7억 5,800만1억 3,300만78.824
52정우아파트(570-11)4억 1,750만4억 3,500만4억83.32
53보람4억 375만7억 2,500만1억 8,500만82.98
54등촌1,2단지주공아파트3억 9,741만8억 7,000만9,000만42.0175
55신원3억 8,463만7억 9,500만1억 7,000만68.315
56삼형.그레이스빌3억 7,620만8억 6,000만1억 5,500만67.228
57등촌퀸즈포디엄삼익3억 7,377만4억 2,800만3억 2,800만39.013
58삼우지엔씨3억 6,725만5억 9,000만2억 2,700만83.04
59신세계3억 5,500만5억 9,000만1억 8,500만85.03
60보람하이빌3억 1,850만3억 7,800만1억 9,600만83.34
61지엠벨리3억 867만3억 8,500만2억 6,800만26.66
62등마루3억 750만5억 2,500만1억 3,500만77.48
63마곡루나플라체2억 9,464만3억 3,800만2억 5,000만22.123
64세심2억 6,267만5억8,300만49.43
65두보아파트2억 5,675만4억 7,000만1억 1,000만59.116
66계명위너스2억 3,850만2억 5,400만2억 2,500만29.44
67정우아파트2억 2,333만2억 4,000만2억 1,000만102.43