강서구 방화동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 강서구 방화동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1강서센트레빌3차(894-0)9억 5,250만10억 5,000만8억 9,000만78.46
2강서센트레빌3차9억 3,700만9억 8,000만8억 9,000만84.45
3마곡센트레빌7억 9,821만10억6억 9,000만53.614
4신마곡벽산블루밍7억 8,775만9억 8,000만6억 1,000만65.944
5다우하임더프라임아파트7억 6,617만8억 9,000만6억 8,400만77.33
6개화산경남아너스빌7억 957만8억 9,300만5억 7,500만82.07
7방화4단지6억 5,742만13억 3,000만2억 8,000만115.491
8태승훼미리4차6억 5,300만7억 5,000만5억 5,000만98.05
9개화6억 2,487만12억2억 6,550만113.299
10월드메르디앙201동,202동6억 881만8억 7,000만2억 4,000만77.316
11방화동동부센트레빌(875번지)6억 498만12억 1,000만2억 900만90.758
12동일스위트리버2차5억 8,918만6억 4,700만5억 3,000만59.511
13치현마을동일스위트리버5억 5,573만8억 2,000만2억80.640
14방화3차우림필유5억 5,032만8억1억 9,000만73.825
15현대5억 4,701만9억 8,000만1억 8,500만81.273
16대림e-편한세상5억 4,498만8억 7,500만2억 500만78.657
17형제5억 4,105만9억 5,000만2억 3,000만73.921
18방화3차태승훼미리5억 3,433만7억2억 3,400만84.66
19신동아5억 3,075만8억 8,000만1억 6,000만70.855
20청성(877-0)5억 1,689만6억 4,500만1억 8,100만68.314
21마곡 한진해모로5억 1,618만8억 9,000만1억 9,000만74.892
22마곡드림힐4억 9,771만7억2억 5,000만76.716
23방신서광4억 9,405만8억 1,000만2억 2,900만100.528
24신안네트빌1단지4억 9,389만8억 7,000만1억 9,000만81.951
25원미4억 8,496만8억 500만1억 5,000만57.512
26삼미4억 8,225만7억 9,000만1억 8,400만68.612
27방화메이빌4억 8,200만5억 6,300만4억49.122
28동부센트레빌4억 7,656만8억 5,000만1억 8,950만77.240
29청성4억 7,200만7억 6,000만1억 9,500만84.19
30신세계아파트4억 6,217만5억 7,500만2억 1,000만58.06
31동성4억 6,190만9억 7,000만1억 6,500만74.2171
32길성그랑프리텔4억 6,139만8억 2,000만1억 9,800만72.522
33한숲마을대림4억 6,003만8억 2,000만1억 4,500만72.766
34태청4억 5,800만4억 7,400만4억 4,000만87.93
35보람4억 5,383만7억 8,500만2억 3,800만85.020
36방화동2차태승훼미리4억 5,042만7억2억 1,500만83.413
37마곡우촌아파트4억 3,810만4억 7,100만3억 2,500만41.620
38방화동진로아파트4억 3,767만7억 1,500만1억 8,800만84.936
39청솔4억 1,554만7억 6,000만8,500만49.0158
40삼성꽃마을4억 484만7억 5,000만1억 3,900만69.749
41세왕3억 9,000만3억 9,000만3억 9,000만81.71
42월드메르디앙101동3억 7,893만7억 9,500만2억 1,400만81.523
43신안네트빌2단지3억 6,785만6억 9,000만1억 7,500만67.513
44삼정코아3억 5,262만5억 5,000만2억 1,000만80.119
45마곡우림1차아파트3억 5,014만6억 8,500만2억 6,300만85.07
46장미3억 4,481만6억 4,500만8,500만47.9129
47한미(286-1)3억 4,099만6억1억 500만44.238
48마곡중앙하이츠아파트3억 3,196만6억 9,500만8,550만49.5298
49마곡서광(치현마을)3억 2,992만6억 4,400만1억 2,800만70.785
50방화53억 2,514만8억7,600만40.2440
51통일101동(597-38)3억 860만4억 9,000만1억 8,800만81.75
52통일(479-3)3억 167만4억 5,000만2억 2,500만78.63
53홍익아파트2억 9,831만5억1억 2,500만71.714
54삼도2억 9,775만4억 2,800만2억79.54
55신라힐2억 8,800만4억 4,700만1억 9,000만69.93
56방화그린2억 7,823만6억 9,900만6,800만40.1330
57한오2억 1,505만3억 5,000만9,250만47.222
58성옥2억 650만3억 8,000만1억51.16
59통일102동(597-24)1억 7,250만2억1억 4,500만77.22
60AirPalace(619-7)9,776만1억 1,200만8,500만14.621
61경동팰리스힐9,533만1억 6,800만7,800만12.918