관악구 신림동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 관악구 신림동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1힐스테이트뉴포레11억 986만14억 5,000만8억 1,000만61.980
2신림푸르지오8억 1,460만14억 6,000만2억 9,900만97.8203
3앰팰리스아파트7억 2,707만7억 8,500만6억 599만72.915
4신림2차푸르지오7억 739만9억 1,000만2억 2,500만84.446
5효림다온6억 9,813만7억 3,000만6억 7,500만84.84
6관악산휴먼시아2단지6억 8,133만10억4억 5,000만80.0288
7관악산휴먼시아1단지6억 6,598만10억 6,500만5억 3,500만74.055
8보라매스카이아파트(1739)6억 6,333만7억6억79.33
9래디앙아파트6억 2,000만6억 2,000만6억 2,000만67.91
10동훈CDI5억 9,900만5억 9,900만5억 9,900만84.41
11신림동신도브래뉴5억 9,341만10억 3,000만2억 7,200만89.764
12우정하이비전25억 8,469만8억 2,500만2억 5,000만84.613
13청암두산위브센티움5억 6,402만10억 3,200만2억 9,880만99.023
14신림스카이아파트5억 6,038만5억 9,900만4억 5,000만51.940
15삼성5억 5,325만6억5억 800만67.74
16신림동부센트레빌5억 1,805만8억 5,500만2억 2,400만77.819
17파로스프라자5억 1,500만5억 1,500만5억 1,500만84.21
18신림더루나5억5억5억25.91
19건영44억 8,198만8억 4,500만1억 9,500만84.951
20동부4억 5,779만10억 4,500만1억 4,700만60.6108
21신림2차현대4억 5,358만8억 5,000만1억 4,000만77.225
22벽산블루밍4억 5,250만8억 4,500만2억 2,500만74.824
23금호24억 5,013만7억 2,000만1억 8,500만77.817
24우정하이비전4억 3,357만8억 3,000만1억 7,000만82.714
25로마4억 3,200만6억 9,500만2억 2,500만77.27
26우방4억 2,889만8억 7,500만1억 7,400만74.946
27그대家4억 2,859만8억 3,000만1억 4,800만72.5103
28CLOUDAPT4억 2,833만4억 4,000만4억 2,000만46.53
29정성드리움4억 2,700만4억 2,700만4억 2,700만68.01
30우민조원4억 2,290만8억2억 500만81.425
31삼성산주공(주공3단지)4억 2,099만9억 500만1억 4,900만81.5297
32LIG5차4억 2,023만7억 2,000만1억 7,000만78.213
33위드비엠34억 2,011만7억2억 4,200만36.318
34늘푸른(569-5)4억 2,000만4억 2,000만4억 2,000만70.31
35제창그로힐4억 1,765만7억 3,000만1억 5,700만77.813
36보라매갑을4억 1,660만7억 7,500만1억 7,000만69.747
37호등자이젠아파트(1665-9)4억 1,600만5억 9,400만2억 1,000만108.24
38GS파크뷰4억 1,500만4억 3,000만4억46.72
39신림현대4억 1,218만13억8,800만65.5397
40LIG대학마을(건영아파트3차)4억 1,023만9억 2,000만1억 4,800만70.4195
41벨라루체아파트4억 433만4억 7,500만2억 9,300만44.23
42한라타운아파트3억 9,690만6억 7,000만1억 6,500만75.710
43신화아트벨리1차3억 9,500만3억 9,500만3억 9,500만62.81
44상목에버빌A3억 9,400만5억 6,800만2억 2,000만81.62
45라이프미성3억 9,018만8억 4,000만1억 8,300만84.443
46신동아3억 8,586만5억 8,000만1억 7,300만84.314
47한양3억 8,470만6억 5,000만1억 7,550만84.828
48두영3억 8,448만7억 4,000만2억87.323
49서초3억 6,709만6억 9,000만1억 7,700만77.717
50성우3억 6,643만8억 7,000만1억 6,900만68.835
51에셀비전213억 6,445만6억2억 1,000만84.611
52라이프3억 6,330만7억 6,000만1억 5,000만73.741
53청광3억 5,913만8억1억 6,000만69.216
54신안3억 5,614만5억 5,000만9,900만55.225
55국제산장3억 4,720만6억 7,500만1억 3,700만79.0103
56현대3억 4,383만6억 4,500만1억 4,300만81.169
57미래3억 4,317만5억 5,000만1억 8,000만75.36
58중앙힐101동3억 4,275만4억 5,250만2억 3,300만83.82
59청화3억 3,376만6억 8,000만1억 6,500만76.020
60바라본3억 3,100만5억 9,000만1억 9,500만105.05
61웰피아3억 2,395만6억 3,400만2억79.711
62삼성아트빌(715-32)3억 2,075만3억 5,900만2억 9,900만58.24
63태영3억 1,449만5억1억 3,250만48.837
64태흥3억 1,284만5억 8,500만1억 4,200만59.925
65금호(1차)3억 967만7억 2,000만1억 3,800만69.357
66흥원3억 625만4억2억 5,000만110.34
67관악3억 82만5억 1,000만1억 2,500만56.922
68윤정3억5억1억 1,000만67.47
69태성2억 9,333만4억 6,000만1억 7,000만73.03
70건영12억 8,772만7억 5,000만9,000만49.893
71서울중앙2억 8,767만4억 8,000만1억 8,300만84.46
72서초그린2억 8,447만8억 1,000만2억 1,000만75.334
73주공12억 7,922만4억 9,000만1억 3,700만59.529
74산장그린2억 7,350만4억 3,700만1억 5,300만71.87
75신림동쌍용아파트2억 7,312만6억 7,400만1억 3,000만67.843
76미래한건(1563-78)2억 7,138만4억 4,000만1억 5,800만73.012
77초원2억 6,374만5억 1,000만1억 2,500만59.934
78신림동이모르젠2억 5,857만5억 7,000만1억 9,700만82.27
79삼성홈타운2억 5,500만4억 500만8,300만42.94
80동마2억 5,127만5억 9,500만1억 3,850만63.416
81늘푸른2억 5,125만3억 6,000만1억 5,000만79.88
82상목에버빌B2억 3,350만2억 3,700만2억 3,000만81.62
83건영22억 2,738만5억 9,000만9,250만54.894
84월드2억 2,433만3억 5,000만1억 5,300만84.83
85동문2억 2,420만3억 6,000만1억 6,000만76.05
86뉴서울2억 1,343만4억 1,000만1억 4,000만53.47
87신화아트벨리2차2억 1,100만2억 2,700만1억 9,500만71.92
88G밸리마인드1억 9,970만2억 1,600만1억 8,000만15.222
89고흥1억 7,300만1억 8,000만1억 6,600만71.82
90강남1억 6,754만2억 2,500만9,600만48.191
91보라매해담채1억 4,232만2억9,900만13.037
92지붕위애1억 3,900만1억 3,900만1억 3,900만19.61
93태양1억 3,475만2억 2,000만5,300만49.06
94신림큐브1억 3,125만1억 6,000만9,900만13.320
95프라비다트라움1억 2,930만1억 6,500만1억 900만14.130
96푸리마타운1억 2,852만2억1억 800만12.825
97아데나1억 2,263만1억 5,000만1억 500만18.032
98코스모그린1억 161만1억 3,500만8,000만12.220