구로구 고척동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 구로구 고척동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1고척파크푸르지오9억 1,809만14억 3,000만5억 4,000만73.382
2벽산베스트블루밍8억 1,609만9억 6,200만6억84.128
3고척LIG리가1차7억 9,294만8억 9,000만6억84.933
4고척월드메르디앙7억 8,236만9억 3,000만7억 1,000만84.928
5삼환로즈빌7억 7,247만10억 8,000만2억 4,800만80.072
6고척LIG리가2차7억 6,450만9억 5,500만5억 9,800만70.633
7벽산7억 4,330만11억3억 3,400만84.9139
8마젤란7억 1,040만8억 4,500만5억 8,000만81.515
9더헤리츠6억 300만6억 7,000만5억 5,500만58.05
10동아한신5억 1,483만9억 500만1억 6,000만79.256
11한일유앤아이4억 9,982만7억 9,700만1억 7,450만76.958
12청솔우성4억 9,136만6억 9,500만1억 4,000만74.322
13대우4억 9,045만8억 5,500만1억 3,750만74.1255
14센츄리4억 6,764만7억 8,000만1억 9,000만84.666
15서울가든4억 4,948만8억1억 5,100만70.9127
16우성,현대아파트4억 4,608만7억 6,300만1억 4,500만69.563
17한효4억 4,330만7억 9,500만1억 3,500만74.137
18진성그린아파트4억 2,750만4억 9,500만3억 6,000만74.82
19청구4억 1,935만9억 2,000만1억 2,000만68.593
20우성꿈동산4억 870만6억 4,000만1억 4,700만80.437
21해피그린(171-31)3억 9,550만4억 5,000만3억 4,100만97.42
22삼익(1단지)3억 5,319만7억 6,000만1억 4,700만77.359
23삼익(2단지)3억 5,120만7억 4,500만1억 4,000만80.254
24양우3억 3,999만6억 5,000만1억 1,000만69.144
25경남13억 3,560만6억 3,500만1억 2,500만71.734
26경남23억 3,099만7억 4,500만1억 3,000만67.871
27하이리빙3억 2,477만4억 6,000만1억 4,000만79.511
28신원프라자2억 9,524만5억 4,000만1억 2,500만68.234
29예인2억 8,000만3억 1,500만2억 4,500만68.42
30진성2억 8,000만2억 8,000만2억 8,000만60.41
31한성2억 7,305만4억 3,000만1억 1,700만68.422
32성원2억 6,563만5억 6,000만1억 2,000만68.512
33예주유니츠2억 6,029만4억 7,000만1억 6,000만78.77
34그랜드2억 5,962만3억 9,800만1억 1,600만57.713
35삼명2억 3,791만4억9,800만43.737
36개봉청구2억 1,455만3억 8,500만9,700만58.710
37산업인2억 1,378만6억 2,000만7,500만48.4111
38해피그린(171-21)1억 8,834만2억 1,000만1억 6,000만98.03
39해피그린(171-24)1억 5,900만1억 9,000만9,000만76.35