구로구 오류동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 구로구 오류동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1천왕역모아엘가트레뷰9억 2,443만9억 8,000만8억 1,500만79.13
2더메디치6억 1,000만6억 8,000만5억101.24
3서해그랑블5억 8,467만6억 4,500만5억 4,000만84.79
4영풍마드레빌5억 3,575만8억 5,000만1억 9,500만78.799
5경남아너스빌5억 3,486만8억1억 9,300만78.248
6오류동금호어울림5억 3,296만6억 5,800만1억 9,300만68.720
7금강(343)5억 780만10억 5,000만2억 400만68.8119
8오류동푸르지오4억 9,504만8억 5,000만1억 9,500만74.571
9한신플러스타운4억 3,494만7억1억 6,350만73.463
10동부골든4억 2,117만7억 5,000만1억 3,400만83.5185
11한백고은4억 425만4억 6,700만3억 5,000만84.74
12우창굿모닝4억 417만4억 4,000만3억 6,500만97.06
13우림필유4억 149만7억 700만1억 6,320만67.437
14동부(105동~106동)3억 9,898만6억 8,500만1억 3,400만70.847
15삼천리3억 9,120만9억 3,500만1억 4,500만80.897
16다청림3억 8,750만4억 1,500만3억 6,000만58.12
17동부(101동~103동)3억 8,701만7억 7,500만1억 1,000만70.738
18양지쉐르빌아파트3억 7,375만3억 9,000만3억 6,000만56.54
19유한수목원3억 6,900만4억3억 4,000만74.83
20동선3억 4,494만5억 9,200만1억 4,000만58.268
21오류동휘버스3억 3,450만5억 9,000만1억 8,000만90.216
22계림웨스트벨리3억 3,260만3억 4,900만2억 5,450만48.068
23라인3억 3,187만6억 6,000만1억 1,500만78.434
24한백힐3억 2,560만3억 9,000만2억 8,000만76.95
25금강3억 1,290만5억 6,800만1억 300만73.559
26미진주택A동3억3억3억86.01
27한가람2억 9,950만4억 4,900만1억 5,000만68.42
28시티월드2억 8,236만4억 5,000만1억 4,200만84.218
29동보2억 8,071만5억 3,800만1억 2,350만69.224
30은하수수목원2억 5,198만5억 8,500만1억 5,000만81.627
31은하수수목원2차(101동)2억 5,143만4억 2,000만1억 5,500만69.77
32미진주택B동2억 4,800만2억 4,800만2억 4,800만46.62
33목화수목원아파트101동2억 4,525만4억 3,000만1억 1,800만75.48
34오류동삼전솔하임2억 4,087만3억 1,000만9,000만31.630
35대산2억 3,925만3억 7,000만1억 3,000만73.54
36다청림(356)2억 3,260만3억 500만9,350만31.721
37길훈2억 3,238만4억 5,000만9,250만55.038
38루체비스타2억 3,123만2억 9,190만2억 500만29.74
39이좋은집2억 198만2억 3,900만1억 3,000만36.732
40목화수목원102동1억 9,067만2억 9,700만1억 2,500만63.23
41은하수수목원2차(102동)1억 7,625만2억 1,000만1억 3,000만70.34
42오류그린1억 7,457만2억 3,000만1억 2,000만60.87
43오류동역솔리스타1억 420만1억 7,000만8,500만20.323
44포스시티9,461만1억 2,500만7,000만15.327
45썬앤빌8,036만1억 2,000만6,600만14.149