금천구 시흥동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 금천구 시흥동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1남서울힐스테이트9억 335만14억 500만6억82.2208
2백운한비치Ⅱ6억 8,675만7억 1,000만6억 3,000만78.54
3SM엘루이6억 77만6억 6,000만5억 2,500만77.513
4에벤에셀프라자5억 6,000만5억 6,000만5억 6,000만101.01
5시흥베르빌5억 5,675만8억 7,000만2억 4,900만77.134
6관악산신도브래뉴5억 4,126만7억 3,000만1억 9,500만88.338
7영광아파트4억 7,825만7억 1,000만3억125.64
8우림메르디앙4억 2,000만4억 4,000만3억 9,000만53.13
9더유엘아파트4억 337만4억 2,000만3억 7,310만59.53
10관악산벽산타운53억 9,896만8억 5,300만1억 3,000만81.2846
11금강3억 9,733만7억 4,000만1억 5,000만75.049
12우방3억 8,547만8억 3,500만1억 4,950만75.1173
13삼익3억 7,222만7억 2,500만1억 3,500만74.9179
14벽산3억 7,168만7억 9,000만1억 2,200만88.5410
15보르미아파트(948-9)3억 6,333만4억 1,000만2억 9,000만67.53
16시흥동월드메르디앙3억 6,301만7억1억 4,357만66.041
17현대(209)3억 5,820만5억 4,700만1억 3,500만82.137
18무지개3억 5,156만9억 9,000만1억 4,000만61.2115
19건우한마음3억 5,086만6억2억 1,000만92.47
20애시안아파트3억 4,500만3억 6,000만3억 2,500만58.03
21힐캐슬3억 3,925만4억 1,000만2억 9,700만62.14
22메르시대신아파트3억 2,600만4억 5,000만1억 7,000만70.85
23백운한비치3억 2,124만5억 9,800만1억 8,000만78.521
24경남아파트3억 1,967만6억 4,000만1억 3,800만67.830
25백운플러스타워3억 1,800만3억 1,800만3억 1,800만29.91
26성지3억 1,783만7억1억 4,300만70.534
27예일3억 1,000만4억2억 1,000만82.53
28한빛3억 1,000만4억 2,500만1억 9,500만85.02
29백운한비치53억 1,000만3억 2,500만2억 8,500만52.63
30유승셀르빌3억3억3억83.32
31우성2억 9,800만4억 4,900만1억 4,700만70.12
32럭키남서울아파트2억 9,285만8억 4,000만1억 300만47.4206
33칠성(3)2억 9,150만4억 1,500만2억 1,000만73.35
34탑스빌2억 8,880만5억 7,800만1억 3,500만74.428
35시흥목련2억 8,197만6억 5,500만1억 4,750만59.016
36신세계2억 7,875만4억 2,000만1억 5,500만79.44
37벽산32억 7,716만5억 9,800만1억 2,700만71.362
38삼일2억 7,433만3억 7,000만1억 4,600만59.93
39남서울건영아파트2억 7,252만7억9,500만63.753
40금광2억 7,033만6억 4,000만1억 4,800만74.212
41거상센스빌(956-6)2억 6,850만4억 800만1억 8,000만70.74
42한빛무궁화101동2억 6,110만4억 3,500만1억 2,400만70.315
43거상홈타운701동2억 6,000만2억 6,000만2억 6,000만66.61
44거상장미2억 6,000만4억9,000만74.45
45금천2억 5,775만4억 5,000만1억 7,000만78.44
46남서울건영22억 5,096만7억 2,500만8,400만52.9180
47세종2억 4,500만3억 4,000만1억 5,000만76.52
48오성로얄2억 3,900만4억 3,500만1억 5,000만113.64
49한빛로얄2억 2,700만3억 4,200만1억 6,900만82.03
50청우그린2억 2,500만2억 7,500만1억 7,500만68.62
51대도훼미리2억 2,263만2억 9,200만1억 3,000만58.18
52거상홈타운801동2억 1,500만2억 5,000만1억 8,000만70.52
53낙원2억 817만2억 9,000만1억 2,900만63.96
54신화아파트(200-4)2억 750만2억 9,500만1억 4,000만62.76
55현대(220-2)1억 9,972만4억 7,800만1억 3,500만49.19
56스카이1억 9,300만2억 1,000만1억 7,000만79.85
57칠성(977-2)1억 8,150만2억 300만1억 6,000만66.82
58신동힐탑1억 8,000만1억 8,000만1억 8,000만77.61
59산호시티빌1억 7,687만4억 5,000만9,300만43.938
60칠성(952-7)1억 6,800만1억 6,800만1억 6,800만66.71
61하나어울림1억 6,650만2억 2,600만1억63.34
62한빛로얄(796-43)1억 5,933만1억 8,000만1억 3,300만78.33
63한양1억 5,533만2억 1,000만1억 2,000만51.49
64거상센스빌(960-5)1억 5,200만1억 5,200만1억 5,200만66.01
65백운스위트빌1억 4,000만1억 4,000만1억 4,000만64.01
66시흥(817-29)1억 3,488만2억 9,000만4,900만40.932
67백조1억 2,075만1억 3,000만1억 1,000만64.54
68와이즈플레이스9,277만1억 1,200만8,750만14.230