도봉구 도봉동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 도봉구 도봉동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1한양수자인5억 9,209만7억 2,000만4억 3,000만90.411
2래미안도봉5억 74만8억 4,000만1억 7,000만76.870
3동아에코빌4억 7,683만9억2억 3,000만92.581
4한신4억 5,213만7억 4,000만1억 5,500만84.9594
5도봉파크빌34억 1,003만7억 800만2억 1,000만84.347
6중흥에스-클래스3억 9,555만6억 8,200만1억 7,700만84.732
7유원도봉3억 9,333만6억 8,000만1억 6,500만84.939
8럭키3억 9,034만6억 9,000만1억 6,000만84.999
9도봉파크빌23억 5,791만6억 9,500만1억 9,500만84.329
10극동3억 4,430만6억1억 4,000만84.838
11양우내안애3억 3,448만5억 9,500만1억 8,000만84.932
12삼환도봉3억 2,084만8억 5,000만1억 3,000만77.1118
13현대성우3억 1,510만5억 5,000만1억 3,000만72.428
14서울가든3억 1,103만5억 5,000만1억 3,700만75.374
15서광2억 8,082만5억 4,000만1억 1,900만59.817
16도봉산리베니움2억 5,750만4억 5,000만1억 6,000만83.129
17서원2억 3,833만5억 8,000만8,000만49.0555
18우영2억 1,633만3억 1,000만1억 1,500만70.59
19신도봉1억 9,217만3억 2,500만9,600만61.614
20삼안리치1억 8,217만2억 6,000만9,300만62.36