도봉구 쌍문동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 도봉구 쌍문동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1쌍문동LG트윈빌28억 2,167만9억 4,000만7억 5,500만241.06
2북한산코오롱하늘채7억 4,700만8억 7,800만6억 2,500만80.617
3대우파크빌6억 3,300만8억 3,000만4억 7,000만169.65
4시티프라디움5억 9,877만6억 4,000만5억 900만67.813
5쌍문동LG트윈빌15억 8,200만7억 9,000만4억 7,000만241.05
6브라운스톤쌍문5억 4,132만8억2억 4,500만76.817
7e편한세상5억 2,045만7억 7,700만2억82.031
8대우파크힐(쌍문동이안)5억 2,032만8억 7,000만2억 7,000만99.617
9솔밭노블리안4억 5,333만5억 2,000만4억 1,000만53.59
10북한산월드메르디앙4억 5,177만7억 5,800만2억 4,500만80.528
11도봉금강아미움파크타운4억 4,718만5억 9,000만3억 4,800만62.214
12청구4억 1,996만6억 9,000만1억 5,450만84.653
13파라다이스빌4억 1,594만7억 3,500만1억 4,600만77.618
14쌍문리버뷰4억 1,025만4억 2,000만3억 9,600만46.14
15그린스테이트3억 8,933만4억 1,800만3억 5,000만74.83
16그린힐스아파트3억 8,513만4억 2,750만3억 3,800만57.04
17하루방3억 7,975만4억 500만3억 5,450만79.52
18쌍문동삼성래미안3억 7,290만8억 7,500만1억 5,900만72.893
19성원하이츠A동3억 5,760만4억2억 9,000만72.65
20한양73억 5,327만7억 3,000만1억 3,000만81.590
21피스플하우스3억 4,375만5억 8,000만3,500만135.04
22한양63억 4,044만6억 9,900만1억 3,400만83.9149
23스마트빌3억 4,000만3억 7,000만3억 1,000만55.52
24성원3억 2,428만6억 3,000만1억 2,000만80.1111
25현대33억 2,033만5억 9,000만1억 2,300만84.171
26금호23억 896만6억 8,000만1억 1,500만76.993
27한양13억 485만8억 4,800만1억 1,500만64.6143
28미라보3억 233만7억1억 1,700만72.135
29신일라이프(B동)3억 50만3억 9,500만1억 5,000만84.76
30풀내음아파트2억 9,500만2억 9,500만2억 9,500만54.81
31백조2억 9,258만4억 7,900만1억 3,300만63.312
32현대22억 8,967만6억 6,000만1억 5,000만85.038
33젬스톤타운2억 8,500만2억 8,500만2억 8,500만79.21
34성원팰리스2억 8,420만4억 6,000만1억 8,400만82.55
35성원하이츠(B동)2억 8,233만3억 1,000만2억 5,000만66.53
36동순미2억 7,500만3억 7,500만1억 4,500만88.87
37신일라이프2억 6,419만6억 5,000만1억 3,500만73.831
38현대12억 6,112만6억 8,700만7,000만69.0233
39동일씨티빌2억 5,757만3억 7,000만1억 8,300만77.37
40극동아파트2억 5,693만5억 5,850만1억 1,750만79.869
41한양52억 5,575만6억 8,000만1억74.7111
42신동아2억 4,986만3억 8,900만9,500만63.67
43쌍문금용2억 4,778만5억 2,800만9,500만64.327
44삼익세라믹2억 4,601만7억 5,000만6,300만54.6480
45동익미라벨2억 4,577만5억 7,900만9,500만76.0145
46염광2억 4,377만4억 1,000만9,800만62.024
47시그마팰리스2억 4,366만4억 2,000만1억 4,500만64.516
48한성쉐르빌2억 3,000만2억 3,000만2억 3,000만54.11
49금호12억 2,963만6억 5,000만5,750만59.4223
50신건영주택A2억 2,850만2억 4,000만2억 1,700만61.32
51신원에벤에셀2억 2,739만5억 700만8,000만69.915
52신원22억 2,015만5억 2,500만1억 1,450만69.039
53신라샤르망2억 1,933만2억 8,000만1억 3,000만63.03
54한양22억 1,411만7억4,750만50.7551
55성원하이츠(C동)2억 1,214만3억 8,500만1억 8,000만77.814
56금강2억 900만2억 8,000만1억 2,500만60.45
57에덴2억 38만4억 2,700만1억 1,700만67.435
58벽산송화프라자1억 9,500만1억 9,500만1억 9,500만98.51
59청화1억 8,214만2억 6,000만9,500만71.87
60월드1억 7,833만3억 300만1억 500만68.46
61경남1억 7,449만5억 1,500만6,300만45.399
62대웅1억 7,412만3억 8,500만7,500만51.637
63삼보1억 6,542만2억 3,000만7,500만69.76
64새울(139-37)1억 6,200만1억 7,000만1억 6,000만84.15
65영진1억 5,520만2억 4,000만1억 500만67.85
66기용1억 4,795만2억 4,000만6,700만42.818
67선우1억 4,350만1억 4,350만1억 4,350만78.41
68로얄1억 3,867만2억 3,000만7,600만57.53
69한영1억 3,700만1억 3,700만1억 3,700만83.11
70영진팰리스1억 3,150만1억 5,000만1억 1,300만51.92
71원산1억 2,933만1억 4,500만1억 1,600만66.23
72신성1억 2,371만2억 6,900만7,700만56.17
73한솔캐스빌1억 1,630만1억 7,900만7,000만43.515