서대문구 홍은동 · 건축 1997년 · 평균 82.0m² · 최근 거래 2026-02-25
동일은 서대문구 홍은동에 위치한 1997년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 82.0m²이며, 총 29건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 4억 3,104만이고, 역대 최고 거래가는 7억 5,000만, 최저는 1억 4,200만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-25에 6억 5,000만으로 17층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +64.3%입니다.
평균 매매가
4억 3,104만
최고 거래가
7억 5,000만
최저 거래가
1억 4,200만
총 거래
29건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 6억 5,000만 | 85.0 | 17 |
| 2025-10-08 | 7억 1,500만 | 97.1 | 11 |
| 2025-10-02 | 4억 9,500만 | 59.8 | 14 |
| 2025-04-03 | 6억 | 85.0 | 9 |
| 2025-02-05 | 5억 1,000만 | 85.0 | 6 |
| 2025-01-31 | 6억 1,000만 | 85.0 | 10 |
| 2024-09-26 | 4억 7,500만 | 59.8 | 13 |
| 2024-05-31 | 6억 800만 | 85.0 | 8 |
| 2024-05-17 | 6억 2,000만 | 97.1 | 10 |
| 2024-03-04 | 5억 6,750만 | 85.0 | 10 |
| 2024-02-07 | 6억 1,000만 | 85.0 | 6 |
| 2023-11-02 | 6억 2,000만 | 85.0 | 13 |
| 2021-05-05 | 6억 8,000만 | 85.0 | 12 |
| 2021-05-05 | 6억 5,500만 | 85.0 | 12 |
| 2021-04-22 | 5억 7,000만 | 59.8 | 8 |
| 2021-04-19 | 7억 5,000만 | 97.1 | 6 |
| 2007-08-31 | 1억 7,900만 | 59.8 | 9 |
| 2007-06-02 | 1억 7,480만 | 64.3 | 12 |
| 2007-06-02 | 2억 5,500만 | 85.0 | 14 |
| 2007-03-21 | 2억 2,700만 | 85.0 | 5 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 7,380만 | 625만/m² | 5억 7,000만 | 1억 5,000만 | 5 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 2,375만 | 502만/m² | 6억 8,000만 | 1억 4,200만 | 19 |
| 중대형 (86~135m²) | 5억 1,600만 | 531만/m² | 7억 5,000만 | 2억 2,500만 | 5 |
고층 프리미엄: +64.3%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 2억 2,600만 | 2억 2,700만 | 2억 2,500만 | 2 |
| 중층 (6~15) | 4억 5,560만 | 7억 5,000만 | 1억 4,200만 | 24 |
| 고층 (16~25) | 3억 7,133만 | 6억 5,000만 | 2억 2,900만 | 3 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1억 9,983만 | 2억 3,500만 | 1억 4,200만 | 6 |
| 2007 | 2억 2,369만 | 2억 7,000만 | 1억 7,480만 | 7 |
| 2021 | 6억 6,375만 | 7억 5,000만 | 5억 7,000만 | 4 |
| 2023 | 6억 2,000만 | 6억 2,000만 | 6억 2,000만 | 1 |
| 2024 | 5억 7,610만 | 6억 2,000만 | 4억 7,500만 | 5 |
| 2025 | 5억 8,600만 | 7억 1,500만 | 4억 9,500만 | 5 |
| 2026 | 6억 5,000만 | 6억 5,000만 | 6억 5,000만 | 1 |