서초구 양재동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 서초구 양재동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1미라보20억 2,000만20억 2,000만20억 2,000만158.41
2(66-3)19억 5,000만19억 5,000만19억 5,000만199.91
3현대테라하임101동17억 2,000만20억12억 6,000만180.73
4삼익양재빌라13억 7,000만13억 7,000만13억 7,000만163.61
5해청파인빌13억13억13억129.41
6뉴현대12억 6,667만14억10억132.23
7우성12억 4,950만22억 5,000만4억 5,700만79.5106
8우성11211억 8,575만14억 6,000만6억 2,300만84.84
9한솔로이젠트11억 8,000만14억 1,000만9억 5,000만84.72
10동원11억 6,000만11억 6,000만11억 6,000만88.01
11우성KBS(113동)11억 546만20억 5,000만4억 9,900만84.724
12현대테라하임102동11억 211만11억 8,400만10억 4,819만185.83
13경희궁10억 500만10억 5,000만9억 6,000만81.82
14베누시아10억10억10억90.41
15리시본하우스9억 7,500만10억 5,000만9억59.22
16블루하이츠9억 7,000만9억 7,000만9억 7,000만84.31
17메르디안하우스9억 3,500만12억 7,500만7억 5,000만206.13
18양재테크노59억 3,000만9억 3,000만9억 3,000만80.91
19서초9억 2,000만9억 2,000만9억 2,000만83.51
20양재한신휴플러스9억 95만15억 4,000만5억 6,700만84.93
21새티스8억 6,880만15억 8,000만2억 7,000만116.85
22현대타운8억 5,600만12억2억 6,600만82.64
23비젼아파트101동8억 2,500만12억 5,000만4억 5,000만102.54
24인랜드7억 4,667만12억 9,700만3억 4,300만73.33
25강남월드메르디앙프레스티지7억 4,000만7억 4,000만7억 4,000만37.41
26양재파크뷰7억 1,250만10억 7,000만3억 5,500만85.04
27해청3차6억 9,643만11억 5,000만3억100.07
28리치스6억 7,083만10억 8,000만3억 2,000만84.66
29누리빌6억 4,500만6억 4,500만6억 4,500만71.51
30양재테크노빌6억 3,267만10억 5,000만3억 4,600만82.66
31양재동현대6억 2,400만10억2억 4,800만85.52
32우면파크아파트6억 1,667만8억 3,000만2억 4,000만65.23
33프라임6억 1,200만9억 7,400만3억 1,000만78.94
34길명오퍼스6억 1,000만9억 3,000만3억 6,000만114.83
35더-클라스(402-8)6억 488만9억3억 1,000만83.58
36동원그린5억 5,750만8억 3,000만2억 8,500만77.82
37비젼(103)5억 5,125만12억 8,000만2억 8,000만92.14
38파크사이드5억 3,300만8억 8,500만3억 2,500만65.75
39성영5억 2,500만8억 4,000만2억75.85
40금강5억 1,975만10억 5,000만3억 2,000만82.34
41미영(101)5억 750만8억 5,000만1억 6,500만56.42
42한아름5억 667만8억 6,000만2억 5,500만86.53
43더-클라스5억 500만9억 5,000만2억 8,500만103.84
44노블하우스4억 9,750만8억3억68.85
45대흥4억 9,683만5억 7,500만4억 3,550만53.03
46금일4억 9,000만4억 9,000만4억 9,000만110.81
47양재테크노2차4억 7,750만8억 9,000만2억 4,000만93.04
48태양파크빌4억 6,500만6억 2,500만3억 500만78.72
49양재4억 3,100만7억 5,000만2억 4,300만75.03
50아원데코빌4억 500만4억 500만4억 500만135.11
51신영체르니4억 366만11억 6,000만1억 1,500만37.349
52새티스(402-10)4억 40만6억 5,700만1억 9,000만55.25
53리치타운4억4억4억84.91
54드림팰리스102동3억 9,300만3억 9,300만3억 9,300만108.31
55선경에버빌3억 8,250만5억 7,000만2억 6,000만61.54
56마로니에3억 6,350만4억 1,000만3억 1,700만84.52
57휴먼씨티3억 3,400만7억2억 300만67.14
58비젼(102)3억 3,000만3억 3,000만3억 3,000만85.01
59시그마3억 1,833만3억 9,500만2억 5,500만86.96
60파크뷰3억 667만5억 2,000만1억 6,000만63.66
61포레스빌3억 350만3억 3,700만2억 7,000만84.42
62미영(102)2억 9,500만2억 9,500만2억 9,500만88.81
63리젠시2억 6,200만2억 6,200만2억 6,200만69.31
64월드빌2억 3,000만2억 3,000만2억 3,000만73.81