양천구 신월동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 양천구 신월동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1목동센트럴아이파크위브4단지10억 3,403만16억 1,000만6억 9,500만77.0131
2목동센트럴아이파크위브1단지10억 3,165만13억 8,500만5억 8,000만75.2150
3신목동파라곤10억 2,000만10억 2,000만10억 2,000만74.61
4목동센트럴아이파크위브2단지9억 9,627만13억 6,500만6억 7,000만70.8228
5롯데캐슬9억 6,203만12억 8,000만6억 8,400만78.5150
6신정두산위브9억 3,467만13억6억 2,300만80.648
7목동센트럴아이파크위브3단지9억 301만14억 3,000만6억 2,000만67.1146
8수명산SKVIEW8억 5,289만9억 7,000만7억 4,000만106.119
9롯데캐슬(1057-0)7억 6,135만9억 5,000만5억70.637
10롯데캐슬(1057-1)7억 5,760만9억 3,000만6억 3,000만72.725
11수명산롯데캐슬7억 3,022만8억 6,850만6억 3,000만83.932
12동원데자뷰6억 7,090만7억 6,300만5억 7,000만79.820
13양천벽산블루밍1단지6억 4,358만8억 4,000만2억 2,900만73.938
14신도신월1차6억 4,005만7억 9,500만2억 2,600만79.519
15장수마을2단지동원데쟈뷰6억 2,547만8억 5,000만2억 513만78.413
16대림타운6억 2,525만7억 4,000만5억 3,000만113.44
17방주기픈샘26억 1,657만6억 6,500만5억 6,000만85.07
18은성마을승윤노블리안6억 1,350만6억 6,500만5억 2,900만84.64
19양천벽산블루밍2단지6억 1,128만7억 9,700만2억 8,000만74.439
20삼익4차플라주5억 9,700만6억 3,500만5억 3,000만83.95
21코아루2단지5억 9,619만7억4억 9,700만82.116
22벽산블루밍2단지5억 9,007만9억 3,000만1억 8,500만76.047
23대성유니드5억 8,790만8억2억 4,800만82.536
24상진지오벨리5억 8,614만6억 5,000만5억85.07
25코아루1단지5억 8,105만6억 3,500만5억 2,500만84.911
26수명산그린시아5억 8,063만7억 4,200만5억 3,000만83.315
27세진5억 7,433만5억 9,700만5억 4,700만84.53
28벽산블루밍1단지5억 6,400만9억 700만2억66.235
29장수마을5억 5,875만6억 4,500만4억 9,500만65.94
30덕현해밀(101동)5억 5,625만5억 6,250만5억 5,000만84.32
31신안약수5억 4,486만8억1억 8,000만79.646
32오진참사랑5억 3,500만5억 3,500만5억 3,500만84.91
33삼익플라주행복한마을5억 2,860만5억 9,500만4억 3,000만77.05
34대주파크빌5억 2,538만8억 7,000만1억 7,500만68.834
35삼성5억 1,750만5억 8,000만4억 5,500만84.82
36흥인아이젠5억 250만5억 500만5억79.52
37덕현해밀(102동)4억 9,600만4억 9,600만4억 9,600만85.01
38양천벽산블루밍3단지4억 9,500만6억 6,900만2억 4,500만60.05
39동도센트리움4억 9,404만7억2억 2,000만75.712
40신성미소지움4억 8,463만7억 2,900만1억 8,750만79.319
41신월2차미소지움4억 7,703만7억 5,900만2억 1,350만81.019
42리슈리안4억 7,600만5억 1,500만4억 3,000만51.48
43삼정그린뷰4억 6,729만7억 2,000만1억 8,000만79.842
44신도브래뉴2차4억 6,424만6억 6,500만1억 9,000만83.623
45남영시티빌4억 6,300만4억 6,300만4억 6,300만104.01
46신월대림4억 6,161만9억 2,000만1억 4,850만77.741
47서울가든4억 6,107만7억 9,000만2억 400만94.141
48신목동비바힐스4억 5,003만4억 9,710만3억 7,832만62.35
49스카이캐슬아파트(512-8)4억 4,792만5억 2,500만4억52.86
50우영아파트4억 4,750만4억 5,000만4억 4,500만84.92
51로즈그린타운4억 4,000만4억 6,500만4억 1,500만96.02
52삼동4억 3,500만4억 5,000만4억 2,000만84.22
53탑건진선미4억 3,000만5억 4,000만2억 5,000만80.53
54탑건위너스빌4억 3,000만4억 7,000만3억 5,000만85.03
55나이아가라4억 2,625만6억 3,500만1억 3,800만82.54
56정은스카이빌(1044)4억 2,569만6억 3,500만1억 9,000만77.224
57삼동34억 2,000만4억 2,000만4억 2,000만153.11
58행복한세상4억 1,767만4억 7,500만3억 5,000만83.53
59조광4억 1,650만5억 8,300만2억 5,000만112.92
60보람4억 1,000만4억 1,000만4억 1,000만75.91
61신월2차보람쉬움4억 113만6억 5,000만1억 6,000만65.542
62금하뜨라네4억 7만5억1억 6,000만84.929
63대영월드(B동)3억 9,650만4억3억 9,300만76.42
64보금자리3억 9,233만4억 9,000만1억 6,400만71.26
65신성미소지움3차아파트3억 9,166만6억 4,500만2억78.222
66온누리베일리3억 9,058만4억 3,700만3억 4,500만57.36
67아름다운세상3억 8,890만5억 3,000만2억72.810
68신월시영3억 8,731만8억 5,000만1억 1,000만49.8504
69대방샤인힐3억 8,430만6억 5,000만1억 3,500만69.627
70용민홈타워빌3억 8,300만4억 4,700만2억 2,000만83.84
71덕수펠리체(45)3억 8,000만3억 8,000만3억 8,000만59.51
72수명산태승훼미리3억 7,984만6억 3,000만1억 9,100만82.516
73스위트드림아파트3억 7,971만4억 3,000만3억 5,790만50.925
74엘림(986-13)3억 7,250만3억 9,000만3억 5,500만84.22
75삼도(102)3억 7,160만4억 9,000만1억 7,300만71.25
76청성넥스빌3억 6,960만5억 9,500만1억 3,000만78.25
77삼구3억 6,633만4억 9,500만2억 8,000만91.83
78태산3억 6,500만3억 7,000만3억 6,000만54.42
79동서3억 6,400만3억 8,000만3억 4,800만76.82
80신월동금용3억 6,247만6억 2,000만1억 5,450만72.516
81우당3억 6,208만7억 5,000만1억 4,000만81.320
82삼종레이빌101동3억 6,160만4억 5,000만1억 8,300만76.65
83보람쉬움13억 6,006만6억 4,300만1억 5,700만62.032
84양천홈타운3차3억 5,900만4억 4,900만2억 9,200만45.04
85삼익플라주3억 5,888만6억 5,000만1억 4,700만74.817
86세제뉴타운3억 5,683만5억 6,000만1억 1,800만71.49
87청정3억 4,800만6억1억 9,500만89.05
88청남3억 4,500만5억1억 2,500만67.75
89동양브로미(102동)A3억 4,000만4억 9,000만1억 9,000만83.52
90명산그린빌3억 3,888만5억 2,000만1억 5,000만81.08
91훼미리주상복합3억 3,667만4억 6,500만1억 7,000만97.76
92태진3억 3,664만6억 4,000만9,950만74.525
93온누리3억 3,450만4억 8,000만1억 8,900만79.72
94은일로즈힐3억 3,327만5억 5,000만2억 1,000만83.511
95삼도(101)3억 3,325만4억 6,800만2억 500만81.94
96원능한빛3억 3,311만5억 4,000만1억 8,500만82.79
97삼익2차플라주3억 3,250만6억 5,500만2억 2,000만79.94
98탑건위너빌3억 3,200만4억 1,000만1억 4,000만76.14
99방주기픈샘3억 3,158만5억 7,000만1억 5,000만77.122
100강국3억 3,150만5억 1,000만1억 7,500만69.010
101상아아름3억 2,913만5억 3,500만1억 6,000만82.512
102장미3억 2,833만3억 7,000만2억 5,500만89.53
103누리애3억 2,700만3억 5,000만2억 9,500만57.75
104주남헤븐107동3억 2,200만3억 2,200만3억 2,200만62.51
105동양브로미(102동)B3억 1,925만4억 6,000만1억 8,500만83.94
106타워빌3억 1,833만4억 2,800만1억 5,700만84.73
107거산3억 1,800만3억 1,800만3억 1,800만53.11
108동방3억 1,555만6억 5,000만6,300만63.332
109수명산타워빌3억 1,229만5억 2,500만1억 8,200만68.87
110두원빌드피아(444-7)3억 1,067만4억1억 6,400만81.93
111연흥3억 800만4억 6,000만1억 1,500만62.46
112삼종레이빌102동3억 700만4억 3,000만1억 6,000만66.04
113신월6차보람3억 637만5억 4,800만1억 5,678만59.229
114길훈엔트런스빌3억 563만6억 2,000만1억 4,100만76.345
115동양브로미(101동)A3억 450만4억 1,000만1억 9,900만78.12
116올림푸스(150-1)3억 250만4억 5,000만1억 8,000만84.34
117샤인팰리스3억 183만5억 2,700만1억 4,000만84.76
118성우3억 42만6억 2,000만1억 1,500만67.726
119미진3억 20만5억 300만1억 7,000만84.16
120당곡2억 9,725만4억 6,500만1억 8,000만85.08
121빛여울2억 9,429만4억1억 6,200만74.814
122홍익아파트2억 9,370만5억 8,500만1억 5,600만90.510
123제일캐슬2억 9,334만5억 9,900만1억 5,200만63.716
124성림2억 9,000만2억 9,000만2억 9,000만84.91
125한우리아파트2억 8,600만4억 2,000만1억 4,000만60.05
126삼동12억 8,433만3억 300만2억 7,000만83.63
127오투힐2억 8,429만3억 5,000만1억 5,600만61.07
128신월동방원2억 8,392만5억 6,000만1억 4,000만83.320
129정은스카이빌2차2억 8,386만6억 1,000만5,800만83.618
130레미앙2억 8,280만3억 9,900만2억 1,700만84.95
131양천홈타운2차아파트2억 8,167만4억1억 9,500만37.46
132보아스청와2억 8,100만3억 9,500만1억 6,700만70.82
133양천홈타운1차2억 7,374만3억 5,000만2억 3,500만38.45
134NEWSK아파트2억 7,340만3억 5,800만1억 3,800만61.65
135방주아크빌2억 7,315만4억 8,000만1억 2,300만69.824
136예지보금자리74차2억 7,200만3억 1,100만2억 2,000만54.15
137은하아파트2억 7,000만3억 6,000만1억 5,000만77.54
138흥양훼미리2억 6,922만4억 7,500만1억 1,800만71.19
139태형2억 6,826만4억 8,500만1억 300만67.119
140우창2억 6,750만3억 9,500만1억 5,500만84.54
141정원2억 6,300만3억 6,000만1억 3,500만72.43
142주함헤븐105동2억 6,250만3억 5,000만1억 7,500만62.52
143세아쎄닛빌2억 6,127만5억 6,900만1억 3,000만71.324
144청솔2억 6,109만4억 8,500만1억 2,700만72.711
145신월휘버스2억 6,086만4억 8,700만1억 4,200만75.37
146유림웰스빌2억 5,975만5억 1,750만1억 6,200만80.04
147이형원앙2억 5,967만4억 3,900만1억 6,700만81.83
148미리내아파트2억 5,963만3억 1,250만1억 6,000만53.34
149주함헤븐106동2억 5,833만3억 5,000만1억 4,500만62.53
150두원A동2억 5,714만4억 8,000만1억 5,500만85.07
151해태2억 5,693만5억 9,800만1억 3,000만69.329
152나산2억 5,485만5억 5,000만9,000만66.024
153디아이빌102동2억 5,258만4억 5,000만1억 9,350만79.432
154대신2억 5,250만3억 4,000만1억 6,500만77.82
155라온미브아파트2억 5,133만2억 5,500만2억 4,900만43.93
156한우리(101동)2억 5,125만4억 5,000만1억 7,000만84.44
157삼동22억 5,100만2억 5,500만2억 4,700만77.82
158삼동52억 5,000만2억 5,000만2억 5,000만76.11
159신안파크2억 4,962만6억 6,000만9,000만56.589
160새롬2억 4,922만4억1억 1,800만64.89
161두원빌드피아(510-3)2억 4,760만4억 5,000만1억 8,500만84.75
162주함헤븐101동2억 4,713만4억 700만1억 9,000만73.84
163동도하이츠2억 4,600만4억 1,800만9,200만79.89
164삼익플라주(81-10)2억 4,433만3억 4,000만1억 9,200만84.03
165궁전2억 4,335만4억 8,000만1억61.420
166신월동로마파빌리온2억 4,300만4억 8,500만1억 2,000만96.35
167예지보금자리2억 4,167만4억 2,000만1억 5,500만72.36
168상신2억 4,000만3억 5,000만1억 1,000만64.05
169서울2억 3,729만3억 7,500만1억 300만63.77
170길성2억 3,486만4억 500만1억 2,800만62.57
171청송그린힐2억 3,314만4억 3,200만1억 4,000만69.314
172해주2억 3,093만4억 8,000만9,500만71.122
173우림2억 2,750만2억 4,000만2억 1,500만75.72
174보람아파트2억 2,720만4억1억 3,500만71.85
175주함헤븐103동2억 2,414만4억 1,500만1억 2,000만69.67
176수명2억 2,200만3억 4,000만1억 3,500만64.86
177대림(주상복합)2억 2,060만4억 5,500만1억 3,500만79.95
178주함헤븐102동2억 2,000만2억 2,000만2억 2,000만74.51
179디아이빌101동(331-101)2억 1,900만2억 1,900만2억 1,900만76.016
180디아이빌(331-107)2억 1,900만2억 1,900만2억 1,900만76.09
181근상아트프리즘2억 1,720만2억 9,000만1억 3,700만70.45
182신월보성2억 1,600만3억 9,000만1억 4,800만88.45
183길훈2억 1,477만5억 3,500만7,900만45.862
184에이원2억 1,080만2억 6,800만1억 500만63.15
185그린아파트빌2억 877만5억 7,000만1억 2,500만89.415
186대외2억 800만2억 800만2억 800만93.21
187중흥2억 767만3억 4,000만1억 3,300만88.43
188신월성원2억 724만4억 5,000만1억64.830
189예건미예뜰1동2억 650만4억1억 3,800만71.34
190은성2억 563만3억 5,000만1억 6,500만77.88
191우진2억 438만2억 9,800만1억 250만57.14
192뉴타운플러스2억 333만2억 5,000만1억 6,000만79.93
193삼혜아트빌2억 214만4억 5,700만1억 4,700만84.67
194태헌(신월프라자)2억 192만3억 1,300만1억 300만57.024
195금강2억 21만5억 1,500만9,500만65.633
196대운2차2억2억2억53.21
197대진아파트1억 9,433만3억 4,000만1억 6,200만84.96
198동양브로미(101동)B1억 9,167만2억 500만1억 7,000만83.53
199삼백1억 8,868만3억 1,700만1억66.19
200예건미예뜰2동1억 7,820만1억 9,000만1억 6,600만82.65
201대운1억 7,763만2억 1,000만1억 4,500만69.94
202신라이프1억 7,425만2억 8,500만8,500만58.34
203두원B동1억 7,275만1억 8,700만1억 6,300만85.04
204유림1억 6,250만1억 6,250만1억 6,250만69.71
205우정1억 6,031만4억7,500만62.813
206경희1억 5,650만2억 7,500만9,000만59.14
207훼미리1억 3,050만1억 3,600만1억 2,500만71.02
208신월1억 3,000만1억 5,000만1억 1,000만77.12
209환희1억 2,300만1억 4,400만1억 300만61.85
210엘림1억 2,150만1억 3,800만1억 500만48.22
211우진(72-5)1억 2,050만1억 3,800만9,000만53.14
212청송1억 1,300만1억 1,400만1억 1,200만70.02
213영남타운1억 1,106만2억7,100만47.18
214호성파크11억 267만1억 3,500만8,500만38.93