양천구 신정동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 양천구 신정동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1삼성쉐르빌22억 2,747만32억 7,000만17억 5,000만183.132
2목동삼성쉐르빌Ⅱ18억 6,500만28억9억 5,000만150.529
3목동신시가지916억 8,205만35억 2,000만2억 9,800만88.3234
4목동힐스테이트16억 4,876만24억11억 8,800만79.1156
5대림아크로빌15억 5,911만19억10억148.228
6래미안목동아델리체(101동~118동)15억 251만21억10억 7,500만83.7165
7목동파크자이(101동~108동)14억 9,502만18억 9,500만12억 5,500만85.272
8목동신시가지1314억 4,494만31억 5,000만2억 5,000만81.1239
9동문굿모닝탑14억 733만17억 4,000만8억 5,000만164.515
10목동신시가지1013억 6,832만31억2억 5,500만78.2243
11아이파크13억 6,150만25억2억 7,000만82.698
12롯데캐슬13억 3,211만18억 9,000만5억 150만90.322
13목동신시가지1413억 1,856만32억 5,000만2억 4,500만75.5360
14호반써밋목동12억 7,037만15억 1,000만9억 5,000만75.241
15중앙하이츠12억 1,167만14억 3,000만9억128.624
16목동신시가지811억 8,975만27억 5,000만2억 6,500만61.1246
17목동신시가지1211억 8,348만23억2억 4,200만63.7247
18목동현대3차11억 7,035만19억 6,000만3억 100만88.2152
19경남아너스빌11억 6,861만17억 2,000만3억 8,000만91.966
20래미안목동아델리체(119동~123동)11억 6,467만14억 1,000만10억 1,000만59.827
21목동삼성11억 4,371만18억3억 1,500만94.478
22명지해드는터10억 9,729만15억 8,000만2억 9,000만82.841
23목동신시가지1110억 1,000만20억 2,000만2억57.6290
24유원목동9억 8,939만15억 7,000만3억 8,100만84.327
25이펜하우스5단지9억 4,750만10억 9,500만8억 1,000만114.74
26길훈로즈빌9억 3,823만14억 2,000만4억85.013
27세양청마루9억 2,919만13억3억 500만80.337
28SM엘루이아파트9억 2,500만10억8억 6,000만85.04
29청구9억 2,092만13억 3,500만3억 250만85.057
30중앙하이츠목동펠리시티9억 1,640만9억 7,000만8억 5,000만65.95
31동일하이빌2단지9억 692만13억2억 9,100만94.445
32대림8억 7,204만13억 8,000만2억 6,000만84.947
33현대8억 7,117만14억 1,500만2억 9,000만84.852
34이스타팰리스8억 6,639만12억 7,500만3억 2,404만114.45
35프리우스8억 6,500만8억 6,500만8억 6,500만78.11
36목동신세계아파트8억 6,000만9억8억 2,000만68.72
37동일하이빌1단지8억 5,466만14억3억 6,500만101.522
38목동우성28억 5,325만14억 8,000만2억 6,000만94.6246
39신정현대58억 2,916만13억 7,000만2억 1,000만97.175
40이펜하우스3단지8억 1,668만12억 5,000만6억 7,500만83.020
41이펜하우스2단지7억 9,879만9억 3,000만7억 1,500만84.519
42신정숲속마을7억 8,267만8억 2,500만7억 3,500만81.79
43대림e-편한세상7억 8,132만11억 6,000만2억 1,500만88.053
44제일에비앙101동7억 6,375만8억 4,500만6억 9,000만82.34
45쌍용7억 6,092만13억 5,500만2억 5,000만84.672
46이펜하우스1단지7억 5,850만10억5억 9,900만78.310
47신트리37억 4,580만11억 2,000만1억 6,800만84.892
48목동2삼성래미안7억 3,004만15억1억 2,500만66.786
49이펜하우스4단지7억 2,372만9억 6,000만5억 7,000만72.923
50블레스빌7억 1,083만13억 3,000만2억 5,000만80.76
51자성7억 643만11억6,500만71.87
52동원로데오6억 9,546만9억 5,000만3억 802만82.813
53세양청마루2차주상복합6억 8,909만7억 8,800만6억 4,000만84.411
54지오프레저101동6억 8,000만6억 8,000만6억 8,000만95.41
55예지팰리스50차6억 6,860만7억 5,300만5억 5,000만81.95
56동일아파트6억 4,000만6억 8,000만6억83.82
57목동해오름101동6억 3,550만6억 4,600만6억 2,500만84.62
58태화상가빌라트6억 1,667만8억3억 3,000만117.13
59주건드림빌6억 667만6억 3,000만5억 9,000만79.23
60밀레스트6억6억 6,000만5억 4,000만73.12
61목동우성35억 9,520만9억 2,500만1억 8,000만78.942
62목동동보5억 8,575만13억 4,500만3억 2,300만101.64
63푸른마을45억 8,531만9억 2,500만2억 8,000만84.981
64리치펠리스5억 7,500만5억 7,500만5억 7,500만94.91
65춘당아네시스5억 6,760만7억 4,800만3억 2,500만101.05
66동국화이트빌B동5억 6,000만5억 6,000만5억 6,000만84.71
67정은스카이빌3차5억 4,700만8억 3,000만2억 3,500만84.95
68로마아트빌5억 4,200만7억3억 200만77.96
69목동그린빌라트5억 4,000만8억 8,000만3억 8,000만119.94
70신정동로마5억 3,300만7억 8,500만1억 4,000만76.66
71대성유니드2차5억 2,739만7억 3,700만1억 6,950만69.722
72목동캐슬아파트5억 2,393만8억 5,000만1억 9,000만95.07
73목동휘버스5억 1,250만7억 7,000만2억 4,500만82.26
74신트리15억 1,166만9억 5,000만1억 3,500만53.6316
75신호5억 754만8억 3,500만1억 2,200만78.513
76팰리스필4억 8,677만6억 7,900만1억 9,000만80.113
77영림4억 8,600만5억 9,700만3억 7,500만78.42
78대성유니드1차4억 7,663만7억 9,000만1억 7,000만63.528
79정은스카이빌2차4억 7,250만7억 5,000만1억 9,000만78.78
80동림4억 6,758만7억 6,000만8,700만70.16
81태영데시앙4억 6,447만8억 3,000만2억 8,000만84.817
82로데오휘버스빌4억 6,244만7억 9,000만1억 9,000만85.09
83신트리44억 5,910만8억 3,000만1억 2,400만53.5310
84제이클래스목동주상복합4억 5,861만4억 8,800만4억 900만45.022
85신정6현대4억 5,831만9억 8,000만1억 4,800만75.9134
86신일해피트리4억 5,744만6억 9,700만1억 7,900만74.89
87청우4억 5,525만5억 7,500만4억 1,000만73.64
88파인빌4억 4,717만9억 1,000만1억 7,000만63.324
89신세계하이츠4억 4,550만6억 3,000만1억 8,700만78.34
90주안펌니스아파트4억 4,067만6억 500만2억 1,700만89.43
91흥영4억 3,525만5억 6,700만1억 3,700만77.14
92보람쉬움4억 3,510만8억 4,000만2억 1,000만76.210
93뉴목동4억 3,500만7억 3,000만2억 2,500만84.05
94동원데쟈뷰4억 3,273만6억 8,000만1억 3,000만79.615
95푸른마을34억 2,871만9억1억 5,000만62.9118
96목동해오름103동4억 2,475만6억 1,000만2억 4,400만84.64
97예지보금자리(102동)4억 2,225만6억 9,000만1억 7,500만84.96
98현대힐타운4억 1,033만6억 5,000만1억 2,300만69.23
99푸른마을24억 751만7억 900만9,800만55.0148
100일진아이윌4억 578만6억 5,000만2억 1,000만85.99
101제일에비앙102동4억 67만7억 7,500만1억 8,000만98.23
102이연에버리치3억 9,486만9억 4,000만1억 7,640만77.416
103힐탑이루미3억 9,163만6억 4,300만1억 6,500만81.212
104삼백훼미리3억 8,800만4억 7,700만2억 9,000만75.84
105청자3억 8,750만6억 2,000만1억 5,500만85.02
106신정동경남아너스빌2차3억 8,250만3억 8,500만3억 8,000만68.32
107학마을1단지3억 8,232만7억 7,900만1억 420만51.4215
108건영3억 8,042만6억 1,000만1억 7,000만59.76
109동국화이트빌A동3억 7,663만5억 8,000만1억 8,000만84.78
110태남프라자3억 7,000만3억 7,000만3억 7,000만120.61
111푸른힐3억 6,100만5억 5,000만1억 7,200만68.42
112뉴타운3억 4,250만4억 8,500만2억80.52
113이지라이프3억 4,080만5억 6,800만1억 7,000만83.45
114마이홈3억 3,878만7억 8,800만9,500만93.09
115정은SKY빌3억 3,160만6억 5,000만1억 9,500만81.65
116심미3억 2,657만5억 7,700만1억 700만71.97
117태경아파트3억 1,500만4억 8,500만1억 4,500만83.02
118까치마을3억 1,433만4억1억 4,300만84.83
119은행3억 1,340만5억1억 4,300만64.65
120성재세인트3억 1,233만4억 900만2억 6,000만31.93
121상진3억 1,200만6억 4,000만2억 1,600만95.65
122보성제이드3억 600만5억 4,500만1억 5,000만74.35
123청원3억 500만4억 5,000만1억 6,000만73.42
124신이모닝빌2억 9,700만5억 6,000만1억 6,000만73.23
125장미2억 8,900만4억1억 2,300만72.25
126삼천리2억 8,780만6억 2,500만1억 7,700만64.25
127진명2억 7,688만6억 6,850만1억 3,600만46.14
128보성주상복합2억 6,630만5억 7,500만1억 4,000만64.810
129신정그랑프리2억 6,000만2억 6,000만2억 6,000만127.01
130목동해오름102동2억 5,700만2억 5,700만2억 5,700만84.61
131수정2억 4,111만6억 8,200만1억48.848
132삼성2억 3,600만3억 7,800만1억 4,000만63.25
133목동무지개2억 3,200만5억1억 4,700만79.35
134지오프레저102동2억 3,000만2억 9,000만2억72.73
135예지아파트2억 2,075만2억 2,750만2억 1,400만89.92
136예지보금자리(101동)1억 9,875만2억 4,000만1억 7,000만92.24
137심미에셈빌1억 9,750만2억 1,000만1억 8,500만82.32
138제이월드1억 9,750만2억 1,000만1억 8,500만75.12
139재훈1억 7,500만1억 7,500만1억 7,500만81.11
140현대쉐르빌1억 7,100만1억 7,700만1억 6,500만81.42
141해풍1억 5,500만1억 5,500만1억 5,500만77.81
142목동경동미르웰1억 3,357만1억 6,500만1억 1,600만14.021
143미광1억 3,083만1억 4,000만1억 2,500만75.63