영등포구 대림동 · 건축 2008년 · 평균 85.7m² · 최근 거래 2026-02-28
한솔솔파크은 영등포구 대림동에 위치한 2008년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 85.7m²이며, 총 31건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 8억 4,529만이고, 역대 최고 거래가는 10억, 최저는 7억 5,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-28에 8억 8,000만으로 6층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +12.8%입니다.
평균 매매가
8억 4,529만
최고 거래가
10억
최저 거래가
7억 5,000만
총 거래
31건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 8억 8,000만 | 84.9 | 6 |
| 2025-08-28 | 8억 7,000만 | 84.9 | 7 |
| 2025-07-05 | 8억 8,000만 | 84.9 | 12 |
| 2025-06-26 | 8억 2,500만 | 84.9 | 7 |
| 2025-06-14 | 8억 3,000만 | 84.9 | 8 |
| 2025-06-11 | 8억 | 84.9 | 8 |
| 2025-05-16 | 8억 6,000만 | 84.9 | 18 |
| 2025-05-09 | 8억 7,000만 | 84.9 | 8 |
| 2025-04-19 | 8억 3,000만 | 84.9 | 11 |
| 2025-03-29 | 8억 3,600만 | 84.9 | 8 |
| 2025-03-15 | 7억 5,000만 | 84.9 | 1 |
| 2025-03-14 | 8억 2,000만 | 84.9 | 3 |
| 2025-03-10 | 8억 5,000만 | 93.0 | 9 |
| 2025-03-07 | 7억 7,500만 | 84.9 | 5 |
| 2024-11-07 | 8억 3,700만 | 84.9 | 7 |
| 2024-09-05 | 8억 7,500만 | 84.9 | 15 |
| 2024-08-17 | 8억 3,000만 | 84.9 | 14 |
| 2024-06-15 | 7억 9,500만 | 84.9 | 11 |
| 2024-06-03 | 8억 | 84.9 | 10 |
| 2024-05-17 | 8억 2,500만 | 93.0 | 12 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (60~85m²) | 8억 4,604만 | 997만/m² | 10억 | 7억 5,000만 | 28 |
| 중대형 (86~135m²) | 8억 3,833만 | 901만/m² | 8억 5,000만 | 8억 2,500만 | 3 |
고층 프리미엄: +12.8%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 7억 8,167만 | 8억 2,000만 | 7억 5,000만 | 3 |
| 중층 (6~15) | 8억 4,570만 | 10억 | 7억 7,500만 | 23 |
| 고층 (16~25) | 8억 8,160만 | 9억 9,800만 | 7억 7,800만 | 5 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9억 9,733만 | 10억 | 9억 9,400만 | 3 |
| 2022 | 9억 8,800만 | 9억 8,800만 | 9억 8,800만 | 1 |
| 2023 | 8억 660만 | 8억 4,000만 | 7억 7,800만 | 5 |
| 2024 | 8억 1,438만 | 8억 7,500만 | 7억 7,500만 | 8 |
| 2025 | 8억 3,046만 | 8억 8,000만 | 7억 5,000만 | 13 |
| 2026 | 8억 8,000만 | 8억 8,000만 | 8억 8,000만 | 1 |