영등포구 신길동 · 건축 2001년 · 평균 82.8m² · 최근 거래 2026-02-14
삼성래미안은 영등포구 신길동에 위치한 2001년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 82.8m²이며, 총 175건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 6억 6,486만이고, 역대 최고 거래가는 13억 2,000만, 최저는 1억 9,500만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-14에 12억 8,800만으로 11층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 -11.6%입니다.
평균 매매가
6억 6,486만
최고 거래가
13억 2,000만
최저 거래가
1억 9,500만
총 거래
175건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 12억 8,800만 | 114.9 | 11 |
| 2026-02-13 | 13억 2,000만 | 114.9 | 3 |
| 2026-02-13 | 10억 8,700만 | 59.3 | 4 |
| 2026-02-13 | 12억 5,500만 | 84.9 | 5 |
| 2026-02-04 | 12억 | 84.9 | 13 |
| 2026-02-03 | 13억 | 114.9 | 11 |
| 2026-01-15 | 8억 9,900만 | 84.9 | 2 |
| 2026-01-12 | 10억 1,000만 | 59.5 | 6 |
| 2026-01-07 | 12억 | 114.9 | 5 |
| 2026-01-06 | 11억 3,000만 | 114.9 | 10 |
| 2026-01-03 | 11억 1,000만 | 84.9 | 13 |
| 2025-12-22 | 9억 9,000만 | 59.3 | 14 |
| 2025-12-20 | 10억 3,000만 | 84.9 | 9 |
| 2025-12-19 | 10억 6,500만 | 84.9 | 7 |
| 2025-12-17 | 11억 2,500만 | 84.9 | 13 |
| 2025-12-12 | 10억 7,000만 | 84.9 | 11 |
| 2025-12-12 | 10억 7,000만 | 84.9 | 2 |
| 2025-12-09 | 11억 | 84.9 | 19 |
| 2025-12-04 | 10억 6,000만 | 114.9 | 5 |
| 2025-12-01 | 10억 9,500만 | 114.9 | 5 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 5억 9,637만 | 1,005만/m² | 10억 8,700만 | 1억 9,500만 | 60 |
| 국민평형 (60~85m²) | 6억 6,284만 | 781만/m² | 12억 5,500만 | 2억 5,000만 | 76 |
| 중대형 (86~135m²) | 7억 7,419만 | 674만/m² | 13억 2,000만 | 3억 6,250만 | 39 |
고층 프리미엄: -11.6%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 7억 63만 | 13억 2,000만 | 2억 3,000만 | 52 |
| 중층 (6~15) | 6억 5,872만 | 13억 | 2억 800만 | 95 |
| 고층 (16~25) | 6억 1,929만 | 12억 5,000만 | 1억 9,500만 | 28 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3억 1,206만 | 4억 4,000만 | 1억 9,500만 | 60 |
| 2007 | 3억 9,324만 | 6억 1,000만 | 2억 3,000만 | 17 |
| 2021 | 9억 9,533만 | 12억 5,000만 | 8억 7,000만 | 15 |
| 2022 | 8억 | 8억 | 8억 | 1 |
| 2023 | 7억 9,033만 | 8억 7,500만 | 6억 | 9 |
| 2024 | 8억 5,393만 | 11억 | 6억 9,000만 | 23 |
| 2025 | 9억 1,436만 | 11억 2,500만 | 7억 500만 | 39 |
| 2026 | 11억 6,355만 | 13억 2,000만 | 8억 9,900만 | 11 |