은평구 갈현동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 은평구 갈현동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1대경아르체7억 1,604만8억 9,500만6억52.426
2베로니스5억 5,400만6억 8,000만5억 500만52.17
3동광갈현베르빌5억 2,716만9억 5,000만1억 9,700만98.529
4효민아크로뷰5억 2,310만6억 8,800만4억 5,000만36.320
5플라잉캐슬5억 750만5억 5,000만4억 6,500만55.72
6코오롱하늘채4억 9,606만7억 1,500만2억 4,500만83.525
7현재트윈빌4억 5,567만7억 4,500만2억 4,000만133.112
8연서노벨(463-16)4억 5,333만5억 5,000만4억71.23
9갈현동현대4억 3,379만7억 9,000만1억 1,000만74.355
10인우(281-236)4억 3,253만8억1억 3,000만77.26
11미미4억 657만7억 6,000만1억 3,100만74.752
12한아름3억 9,750만4억 9,500만2억 5,250만70.73
13역촌맨션3억 5,528만4억 8,000만9,500만59.891
14우남3억 4,950만7억 3,000만1억 4,000만80.719
15명성3억 3,300만5억 5,700만1억 7,000만103.27
16갈현삼성3억 2,250만4억 9,750만1억 7,000만79.93
17라이프시티3억 1,939만5억 7,000만1억 200만75.235
18대훈3억 1,667만5억 5,300만1억 7,200만82.83
19호림리슈리안3억 1,620만5억2억 5,000만75.15
20대양3억 1,479만4억 4,958만1억 8,000만73.82
21수정럭스(428-6)3억 150만4억 4,500만1억 5,800만67.42
22행운2억 9,063만4억 2,300만1억 6,000만73.08
23한솔2억 8,630만7억 4,500만8,300만60.461
24선구2억 8,438만4억 4,500만1억 3,350만72.612
25갈현건영2억 8,352만5억 9,500만1억 2,000만74.024
26웰빙2억 6,400만4억1억 7,000만83.98
27아름(526-2)2억 5,783만3억 7,700만1억 3,000만69.56
28웰빙존2억 4,376만3억 7,800만1억 7,000만83.29
29수정럭스2억 3,600만3억 2,000만1억 3,000만67.54
30인우(281-215)2억 3,334만4억 9,500만9,970만77.15
31해오름2억 2,744만3억 9,800만9,150만66.89
32반도하우드2억 1,920만5억 4,000만8,800만79.310
33힐튼1억 9,246만2억 2,000만1억 7,500만69.24
34지캐슬1억 8,540만4억 1,500만1억 1,000만61.810
35한우리1억 7,500만1억 9,000만1억 6,500만81.23
36메카1억 7,200만2억 1,000만1억 4,500만83.14
37유호루하스1억 4,017만2억 2,000만1억 400만20.018
38천수1억 3,450만2억 2,000만9,800만54.54