중랑구 묵동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 중랑구 묵동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1묵동자이(2단지)10억 6,357만15억 8,000만8억 6,000만112.135
2이편한세상화랑대9억 8,773만12억 5,000만7억 7,500만76.1102
3묵동자이(1단지)9억 6,800만10억 9,000만6억 7,000만112.516
4고덕골든빌(101동)7억 7,750만8억 1,000만7억 4,500만85.12
5월드메르디앙7억 6,690만8억 7,500만6억 7,000만83.510
6신내대림아파트7억 5,276만12억 8,000만3억 1,000만118.3119
7신내두산아파트7억 761만11억 5,000만2억 3,300만116.4116
8위더스빌6억 4,714만6억 9,500만5억 9,500만86.514
9하늘빛아파트5억 9,125만6억5억 8,000만85.04
10브라운스톤태릉5억 3,211만10억 5,000만1억 8,000만79.2116
11현대아이파크5억 805만11억 7,500만2억 8,000만89.1120
12효산센터빌5억5억 1,000만4억 9,000만79.72
13금호어울림4억 7,079만10억 5,000만1억 8,000만86.219
14장미4억 5,335만8억2억 2,000만94.424
15정은스카이빌4억 4,775만7억 4,500만1억 8,500만90.18
16동구햇살4억 3,552만8억1억 9,000만84.232
17공감대4억 2,185만7억 1,000만1억 3,000만67.623
18신도24억 2,100만7억 9,800만1억 6,300만71.712
19세방4억 1,606만7억1억 5,000만70.641
20성원팰리스4억 1,475만4억 8,600만3억 4,900만28.54
21신안13억 9,034만8억 1,000만1억 5,400만69.380
22신도3억 8,853만8억 5,000만6,500만74.744
23극동늘푸른3억 8,193만7억 8,000만1억 4,000만73.067
24신안33억 7,716만8억 5,000만1억 5,400만74.650
25한국3억 5,801만8억 1,500만1억 3,300만74.165
26세원3억 5,463만5억1억 5,500만69.18
27태창네스트빌3억 5,170만6억 3,500만1억 5,500만88.710
28리치빌3억 3,210만6억 8,000만8,817만111.713
29월등스카이뷰3억 2,587만7억 2,800만2억 62만97.718
30SM해그린3억 2,223만6억 5,800만2억84.331
31신도브래뉴3억 30만5억 5,500만1억 3,500만51.963
32신내2억 8,381만6억 4,000만7,700만48.1420
33신안22억 7,543만5억 9,500만1억 4,500만68.447
34로얄2억 5,875만3억 3,000만1억 3,500만71.74
35삼성2억 3,874만4억 5,000만1억 600만57.417
36문수해오름2억 3,150만5억 9,500만1억 9,000만84.618
37풀내음(A동)2억 1,753만4억 3,000만1억 4,800만63.418
38늘봄2억 900만2억 2,800만1억 9,000만84.92
39대성웰빙2억 900만2억 900만2억 900만84.81
40풍산쉐르빌2억 720만4억 4,500만1억 3,200만63.310
41우성2억 417만3억 4,300만6,000만50.139
42풀내음(B동)1억 8,342만1억 9,000만1억 6,900만73.86
43헤르만스테이트1억 3,128만1억 9,400만7,700만20.823
44묵동포레시타1억 2,415만1억 4,500만1억 1,000만17.124