중랑구 묵동 · 건축 1999년 · 평균 69.3m² · 최근 거래 2026-02-08
신안1은 중랑구 묵동에 위치한 1999년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 69.3m²이며, 총 80건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 3억 9,034만이고, 역대 최고 거래가는 8억 1,000만, 최저는 1억 5,400만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-08에 5억 5,500만으로 4층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +22.6%입니다.
평균 매매가
3억 9,034만
최고 거래가
8억 1,000만
최저 거래가
1억 5,400만
총 거래
80건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 5억 5,500만 | 60.0 | 4 |
| 2026-02-07 | 7억 1,300만 | 85.0 | 14 |
| 2026-02-05 | 7억 1,300만 | 85.0 | 13 |
| 2026-01-21 | 5억 8,000만 | 60.0 | 7 |
| 2025-10-17 | 5억 9,000만 | 60.0 | 6 |
| 2025-09-26 | 7억 2,500만 | 85.0 | 16 |
| 2025-09-26 | 5억 6,700만 | 60.0 | 17 |
| 2025-07-26 | 5억 7,500만 | 60.0 | 11 |
| 2025-07-09 | 5억 7,500만 | 60.0 | 7 |
| 2025-06-19 | 5억 6,500만 | 60.0 | 13 |
| 2025-06-13 | 8억 | 104.8 | 9 |
| 2025-01-16 | 7억 7,000만 | 104.8 | 9 |
| 2024-08-15 | 7억 1,000만 | 85.0 | 4 |
| 2024-08-10 | 6억 4,700만 | 85.0 | 2 |
| 2024-07-13 | 5억 6,000만 | 60.0 | 10 |
| 2024-06-03 | 5억 2,500만 | 60.0 | 3 |
| 2024-05-21 | 6억 | 60.0 | 9 |
| 2024-04-20 | 8억 1,000만 | 104.8 | 18 |
| 2024-04-10 | 5억 4,500만 | 60.0 | 12 |
| 2024-04-08 | 5억 3,700만 | 60.0 | 11 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 4,418만 | 574만/m² | 6억 5,000만 | 1억 5,400만 | 55 |
| 국민평형 (60~85m²) | 4억 6,916만 | 552만/m² | 7억 7,700만 | 2억 2,900만 | 19 |
| 중대형 (86~135m²) | 5억 6,392만 | 538만/m² | 8억 1,000만 | 2억 9,000만 | 6 |
고층 프리미엄: +22.6%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 3억 3,664만 | 7억 1,000만 | 1억 5,400만 | 22 |
| 중층 (6~15) | 4억 1,022만 | 8억 | 1억 6,300만 | 46 |
| 고층 (16~25) | 4억 1,258만 | 8억 1,000만 | 1억 6,000만 | 12 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 716만 | 3억 6,500만 | 1억 5,400만 | 29 |
| 2007 | 1억 9,292만 | 3억 1,000만 | 1억 6,000만 | 16 |
| 2021 | 6억 6,744만 | 7억 7,700만 | 5억 9,900만 | 9 |
| 2022 | 5억 9,750만 | 6억 1,500만 | 5억 8,000만 | 2 |
| 2023 | 5억 6,725만 | 6억 | 5억 3,000만 | 4 |
| 2024 | 6억 1,675만 | 8억 1,000만 | 5억 2,500만 | 8 |
| 2025 | 6억 4,588만 | 8억 | 5억 6,500만 | 8 |
| 2026 | 6억 4,025만 | 7억 1,300만 | 5억 5,500만 | 4 |