중랑구 중화동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 중랑구 중화동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1동양엔파트2차8억 3,300만9억 6,000만7억86.47
2동양엔파트7억 1,458만7억 9,700만6억 4,500만84.412
3미영리치타운6억 7,017만7억 6,000만5억 9,500만84.76
4청광플러스원5억 3,571만8억 6,000만2억 9,000만84.87
5연합파크빌4억 8,100만7억 6,500만1억 9,700만78.22
6현대휴앤미(102동)4억 7,200만5억 3,000만4억 1,400만71.92
7한신아파트상가동유치원동(103~109)4억 6,361만9억 1,500만1억 2,000만63.7515
8청원다미소4억 5,440만8억 3,000만2억 3,500만84.815
9미영리치타운1033억 8,738만7억 2,000만2억 2,000만84.913
10강오(A동)3억 7,225만5억1억 8,000만80.04
11태능에셈빌3억 6,230만7억 4,000만1억 6,000만83.927
12한영(101)3억 5,060만5억 300만1억 2,100만72.310
13한솔e(A동)3억 3,433만4억 9,500만1억 1,300만73.03
14현대휴앤미3억 2,400만5억 2,000만2억 1,000만100.23
15남광타운3억 1,833만3억 4,000만2억 9,500만47.83
16중화동건영아파트3억 1,818만6억 1,800만1억 2,000만67.330
17삼익아파트.상가동3억 1,179만6억 9,000만1억 3,800만68.128
18극동2억 8,923만6억 3,800만1억 5,000만83.832
19한영(103)2억 7,220만6억 1,500만1억 3,000만73.15
20동구햇살아파트101동2억 7,183만6억2억80.812
21태솔2억 6,880만4억 9,800만1억 6,000만85.15
22로얄2억 6,533만5억 3,700만1억 1,500만73.03
23한영(102)2억 4,667만4억 9,500만1억 1,500만61.93
24한솔e(B동)2억 4,025만4억1억 1,600만80.34
25강오(B동)2억 4,020만4억 8,900만1억 6,500만71.75
26금강1억 6,888만2억 3,000만9,000만58.24
27한영(104)1억 6,575만2억 3,300만1억 3,000만79.74
28범양프레체1억 1,396만1억 3,000만1억17.945